Catering Menu
Available for dine-in or takeout catering. Half trays serve 8–10 • Full trays serve 16–20.
Salads
*All salads include salad dressing; there is a charge for extra or additional dressings.
| Item | Half | Full |
| Tossed Salad | $45 | $55 |
| Antipasto | $50 | $70 |
| Chopped Antipasto | $55 | $75 |
| Caprese Salad — Lettuce, Tomato & Fresh Mozzarella | $60 | $90 |
| Cobb Salad — Romaine, Bacon, Gorgonzola & Grilled Chicken | $65 | $95 |
| Caesar Salad | $50 | $70 |
| Grilled Chicken Caesar | $65 | $85 |
| Homemade Pasta Salad — Broccoli, Mushrooms, Black Olives, Roasted Red Peppers, Fresh Mozzarella & Chicken | $50 | $75 |
Appetizers
| Item | Half | Full |
| Garlic Knots | $20 | $30 |
| Lunch Meat Tray — Ham, Salami, Turkey, Provolone | $40 | $80 |
| Prosciutto, Fresh Mozzarella & Roasted Peppers | $55 | $85 |
| Vegetable Medley | $65 | $70 |
| Contorni | $60 | $75 |
| Broccoli Rabe & Sausage | $70 | $90 |
| Fried Calamari | $60 | $95 |
| Tomato Pie | $17 | $32 |
| Party Stromboli — Veggie, Meat Lover, or Italian (each) | $30.00 |
| Chicken Wings | $65 | $90 |
| Homemade Bruschetta | $40 | $60 |
| Mussels Marinara | $60 | $90 |
| Chicken Fingers & Fries (25 Half / 50 Full) | $65 | $90 |
| Macaroni & Cheese | $50 | $75 |
Specialty Dishes
| Item | Half | Full |
| Penne Alla Vodka | $65 | $95 |
| Tortellini Aurora | $65 | $95 |
| Tortellini Pucinella — Peas, Prosciutto & Shallot (Alfredo or Aurora) | $65 | $95 |
| Penne Broccoli & Spinach | $60 | $95 |
| Fettuccine Alfredo | $65 | $95 |
| Eggplant Parmigiana | $65 | $95 |
| Cheese Ravioli | $65 | $95 |
| Baked Ziti | $55 | $80 |
| Lasagna | $85 | $115 |
| Spinach Lasagna | $80 | $115 |
| Shrimp Lasagna | $95 | $135 |
| Chicken Veggie Lasagna | $85 | $115 |
| Stuffed Shells | $65 | $95 |
| Manicotti | $65 | $95 |
| Gnocchi — Served with Mozzarella & Marinara | $65 | $95 |
| Gnocchi Pesto — Oil-based or Cream-based | $65 | $95 |
| Meatballs or Sausage | $65 | $95 |
| Sausage, Peppers & Onions | $70 | $99 |
| Eggplant Rollatini | $65 | $95 |
| Fresh Porkette | $65 | $95 |
| Shrimp Scampi | $85 | $145 |
| Shrimp Fra Diavolo | $85 | $145 |
| Linguini Crab & Scallops | $95 | $165 |
| Seafood Pescatore | $115 | $185 |
Chicken Dishes
| Item | Half | Full |
| Chicken Parmigiana — Cutlet topped with Mozzarella & Meat Sauce | $80 | $125 |
| Chicken Marsala — Sweet Marsala Wine & Mushrooms | $65 | $105 |
| Chicken Trattoria — Roasted Red Peppers, White Wine & Garlic | $65 | $105 |
| Chicken Francese — Egg-dipped, sautéed in Lemon-Butter-Garlic | $70 | $115 |
| Chicken Piccata — Capers, Lemon & Garlic | $65 | $105 |
| Chicken Trattoria di Napoli — Broccoli, Shrimp & Chicken in White Wine & Garlic | $75 | Call |
| Chicken Primavera — Zucchini, Mushroom, Broccoli & Tomato in White Wine & Garlic | $70 | $110 |
| Creamy Alfredo — Alfredo with Chicken over Penne | $80 | $125 |
Veal Dishes
| Item | Half | Full |
| Veal Parmigiana | $85 | $120 |
| Veal Marsala | $85 | $120 |
| Veal Alla Napoli — Broccoli, Shrimp & Veal in White Wine & Garlic | $95 | $145 |
| Veal Piccata | $80 | $115 |
| Veal Francese | $90 | $135 |
| Veal Scallopine w/ Pasta — Roasted Red Peppers & Mushrooms in Tomato-Basil Sauce | $85 | $125 |
Desserts
| Item | Half | Full |
| Mixed Desserts | $50 | |
| Tiramisu Cake | $50 | $80 |
| Mini Cannoli (15/30) | $40 | $65 |
| Chocolate Cake (14 slices) | $35 | |
| Carrot Cake (14 slices) | $35 | |
| Italian Cheese Cake | $65 | |
| Crème Brûlée Cheese Cake | $45 | |
Extras
| Item | Half | Full |
| Alfredo or Aurora Sauce | $6 | $8 |
| Vodka Sauce | $8 | $12 |
| Salad Dressing | $4 | $6 |
| Parmigiana Cheese | $9 | |
| Butter (for about 10 people) | $4 | |
*Prices based upon purchase of a catering tray. Individual portions are priced differently — please ask for details.
**Dressing choices include: House Italian, Creamy Italian, Balsamic, Ranch, Blue Cheese, French, Caesar.